Marca | Contenido de tungsteno | Contenido de impureza | |
Contenido total | Contenido de un solo elemento | ||
WAL1, WAL2 | ≥ 99.95% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% |
W1 | ≥ 99.95% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% |
W2 | ≥ 99.92% | ≤ 0.08% | ≤ 0.01% |
Nota: K no es como contenido de impureza |
Diámetro nominal (μm) | Peso del segmento de alambre de 200mm | Tolerancia de peso del segmento de alambre de 200mm (%) | Tolerancia de diámetro (%) | ||||
Grado 0 | Grado de venta | Se califican | Grado 0 | Grado de venta | Se califican | ||
5 ≤d≤ 12 | 0.075 ~ 0,44 | - | ± 4 | ± 5 | - | - | - |
12<d≤ 18 | > 0,44 ~ 0,98 | - | ± 3 | ± 4 | - | - | - |
18<d≤ 40 | > 0,98 ~ 4,85 | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | - | - | - |
40<d≤ 80 | > 4,85 ~ 19,39 | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 2,5 | - | - | - |
80<d≤ 300 | > 19,39 ~ 272,71 | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,0 | - | - | - |
300<d≤ 350 | > 272,71 ~ 371,79 | - | ± 1,0 | ± 1,5 | - | - | - |
350<d≤ 500 | - | - | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 2,5 | ||
500<d≤ 1800 | - | - | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,0 |
El Alambre de tungsteno se utiliza principalmente en la fabricación de diversas lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes, filamento de lámpara halógena y electrodos de lámpara HID, así como una variedad de componentes de calefacción, calentador de revestimiento al vacío, electrodo TIG y así sucesivamente.