Presión de diseño | 0.45Mpa para el tubo, -0.1Mpa para la cáscara |
Temperatura de diseño | 50 m para tubo, 135 ℃ para carcasa |
Presión DE TRABAJO | 0.4Mpa para tubo, -0.095Mpa para Shell. |
Área de intercambio de calor | 101,5 m ² |
Medios de comunicación | 4% NH4Solución de Cl en el lado del tubo, acrilato de butilo y vapor en el lado de la cáscara |
Material del tubo | GR2 titanio |
Material de la carcasa | GR2 titanio |
Peso | 1869kg |
Aplicaciones | Este equipo se utiliza en la producción de plantas químicas que producen cloruro de amonio, éster metílico y éster butílico. El tubo y la cáscara están hechos de material de titanio con fuerza resistencia a la corrosión. |
Condensador de níquel, condensador de circonio, condensador de acero inoxidable.